Quarta, 27 Dezembro 2017 23:59

Pontuação após 8ª Etapa da Copa Brasiliense/2017 - Todas as divisões - Definitivo

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 8ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal. A penalidade por falta ainda será aplicada aos atletas não inscritos e que não estejam com a pontuação congelada, salvo apresentação de atestado médico, conforme regulamento.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

 

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 2 2145 2,93%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1646 -4,91%
3 PAULO SANTANA ASMETT 0 1534 -5,13%
4 NEDER NEVES* AABB/RIZZONE 4 1424 0,00%
5 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 3 1343 58,93%
6 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 4 1284 18,67%
7 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1248 5,05%
8 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 1 1214 -10,27%
9 DARLAN LIMA ASMETT 0 1202 15,36%
10 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 1183 3,68%
11 CAIO COSTA NIPO 2 1119 5,87%
12 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 2 1023 -1,35%
13 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 2 1017 -20,05%
14 THIAGO PIRES ASMETT 2 971 35,61%
15 RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 935 -11,29%
16 LUCIANO MOREIRA NIPO 1 911 8,32%
17 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 909 -10,44%
18 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 4 876 6,31%
19 EMESE KOTTASZ NIPO 1 849 -3,96%
20 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 1 820 -20,00%
21 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 2 817 -3,54%
22 NEI CARLOS ASMETT 0 801 16,93%
23 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 787 5,64%
24 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 1 742 0,41%
25 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 4 725 -5,84%
26 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 4 674 -20,05%
27 FRANCISCO FILHO NIPO 1 654 11,04%
28 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 644 7,51%
29 PEDRO HENRIQUE ROCHA IBRAHIM ASMETT 0 611 44,79%
30 JOAO MULLER AABB/RIZZONE 0 608 53,92%
31 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 3 592 -20,00%
32 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 2 589 -6,36%
33 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 2 586 0,00%
34 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 3 577 -20,08%
35 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 573 23,49%
36 WILSON OZAWA NIPO 2 553 0,91%
37 FRANCISCO SOUSA NIPO 3 537 8,05%
38 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 525 -22,79%
39 FRANCISCO FIUZA ASMETT 5 521 -3,52%
40 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 7 484 -20,13%
41 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 2 473 -6,34%
42 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 0 466 -1,89%
43 JORGE GOUVEA ASMETT 3 465 -16,37%
44 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 1 461 11,62%
45 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 7 459 -20,03%
46 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 3 452 28,05%
47 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 5 448 -20,14%
48 PEDRO COSTA OLIVEIRA ASMETT 0 443 26,57%
49 FRANCISCO SALES VIEIRA JUNIOR FITPONG 0 440 25,71%
50 ALEXANDRE MONTEIRO DE QUEIROZ FITPONG 0 420 20,00%
51 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 2 400 -20,16%
52 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 3 398 -20,08%
53 GUILHERME DA SILVA MACEDO ASMETT 2 397 -20,12%
54 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 4 395 -20,04%
55 THIAGO OLIVEIRA NIPO 7 376 -20,00%
56 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA SILVA NIPO 2 371 -20,04%
57 JOEL SANTOS NIPO 7 360 -20,18%
58 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 1 357 -5,31%
59 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 3 356 -4,81%
60 ANDRE SOCRATES DE ALMEIDA TEIXEIRA NIPO 3 342 27,14%
61 EVERALDO ELIAS FERREIRA FITPONG 0 340 -2,86%
62 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 5 338 -20,09%
63 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 4 328 -20,00%
64 FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA FITPONG 0 320 -8,57%
65 LEANDRO FERREIRA FITPONG 0 320 -8,57%
66 GABRIEL MÜLLER FITPONG 0 315 -10,00%
67 FELIPE GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA NIPO 1 312 3,31%
68 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 5 295 -20,05%
69 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 3 294 -20,11%
70 PERCIVAL MARQUES JUNIOR FITPONG 0 285 -18,57%
71 ROGERIO APARECIDO NIPO 5 284 -20,00%
72 MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO NIPO 2 280 -20,00%
73 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 7 273 -20,18%
74 ANDRE RICARDO PEREIRA SILVA NIPO 3 268 -20,00%
75 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 6 259 -20,06%
76 ALAN SOCOLIK AABB/RIZZONE 1 248 0,00%
77 JOÃO ANTÔNIO FITPONG 0 245 -30,00%
78 ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA FITPONG 0 240 -31,43%
79 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 7 220 -20,00%
80 EVERTOM ALENCAR NIPO 5 204 -20,00%
81 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
82 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
83 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
84 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
85 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
86 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 7 203 -20,08%
87 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
88 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
89 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 7 203 -20,08%
90 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 7 203 -20,08%
91 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 7 203 -20,08%
92 FABIO GODINHO ASMETT 7 203 -20,08%
93 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
94 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
95 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 7 203 -20,08%
96 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 7 203 -20,08%
97 JAILDO GOMES ASMETT 7 203 -20,08%
98 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
99 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 7 203 -20,08%
100 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 7 203 -20,08%
101 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 7 203 -20,08%
102 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 7 203 -20,08%
103 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 7 203 -20,08%
104 LUCAS NERES ASMETT 7 203 -20,08%
105 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 7 203 -20,08%
106 MARCIO MILANEZ ASMETT 7 203 -20,08%
107 MARIO ALVES ASMETT 7 203 -20,08%
108 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 7 203 -20,08%
109 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 7 203 -20,08%
110 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 7 203 -20,08%
111 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 7 203 -20,08%
112 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 7 203 -20,08%
113 SOO BONG ASMETT 7 203 -20,08%
114 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 7 203 -20,08%
115 VITORIA SILVETE REGO NIPO 7 203 -20,08%
116 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 7 203 -20,08%
117 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
118 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 7 203 -20,08%
119 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 3 200 -20,32%
120 VICTOR CAIO ANDRADE COSTA NIPO 5 176 -20,00%
121 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 5 167 -20,10%
122 CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY ASMETT 5 163 -20,10%

*Apresentado Atestado médico 

ATLETAS COM PONTUAÇÃO CONGELADA

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 1 1445
IVAN MESQUITA ASMETT 3 1409
MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 0 1392
LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 3 1329
ROGGER DIQUIQUE NIPO 0 1274
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 0 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 1 1129
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
ROBINSON NAKAMURA NIPO 1 952
GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 926
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 0 831
JORGEVAL COSTA NIPO 1 797
HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 3 770
IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 1 769
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 2 765
PAULO FIGUEIRO NIPO 2 633
ALCIVANDO SILVEIRA AABB/RIZZONE 2 626
RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 0 606
JOYCE SANTOS NIPO 0 464
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350
ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 1 350
ABIMAEL MENEZES ARAUJO AABB/RIZZONE 2 348

 

Resultados Pódio
1ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
    1º
   
   
   
   
   
 
     
     
2ª Divisão    
Atleta Clube Colocação
    1º
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Última modificação em Quinta, 22 Fevereiro 2018 21:33