Quinta, 24 Novembro 2016 23:17

Pontuação após 8ª Etapa da Copa Brasiliense/2016 - Todas as divisões - Retificado Destaque

Segue a lista provisória de classificação da Divisão Geral após a 8ª Etapa da Copa Brasiliense de Tênis de Mesa do Distrito Federal.

A FTMDF, em busca da trasparência e da boa administração, disponibilizará os detalhes dos jogos e pontuação, que estarão nos anexos ao final da página. Dessa forma, o atleta que encontrar qualquer erro poderá nos comunicar, pois, deste modo, nos possibilita adotar as medidas necessárias para corrigirmos eventuais erros.

Lembramos que a punição de perda de pontos é aplicada a todos os atletas que não tenham participado da etapa e/ou tenham solicitado a suspensão do registro(necessário estar quites com as obrigações FTMDF). Foi utilizado a função ARREDONDAR.PARA.BAIXO do EXCEL para manter o índice mínimo estipulado e o número inteiro.

A evolução é calculada em razão da pontuação anterior.

DIVISÃO PARALÍMPICA C1-5

DIVISÃO PARALÍMPICA C6-11

DIVISÃO OLÍMPICA

COLOCAÇÃO ATLETA CLUBE FALTAS PONTUAÇÃO EVOLUÇÃO
1 MURILO RODRIGUES ASMETT 1 1994 3,91%
2 ANTONIO MARCOS PEREIRA ASMETT 0 1650 3,77%
3 OLÍMPIO GOMES DA SILVA NETO NIPO 0 1603 2,23%
4 IVAN MESQUITA ASMETT 3 1472 18,52%
5 ABNER CORTINHAS AABB/RIZZONE 0 1461 0,00%
6 HUGO KENJI KANESHIRO NIPO 0 1445 -3,99%
7 NEDER NEVES AABB/RIZZONE 0 1406 -7,26%
8 MARILDO SANTOS NOGUEIRA NIPO 2 1392 2,96%
9 LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA ASMETT 2 1341 22,35%
10 PAULO SANTANA ASMETT 1 1326 -3,98%
11 ROGGER DIQUIQUE NIPO 2 1274 -0,39%
12 ADSON OLIVEIRA NOBRE AABB/RIZZONE 1 1146 2,23%
13 GUSTAVO CUNHA NOVO AABB/RIZZONE 4 1077 45,15%
14 NIVALDO JUNIOR ASMETT 0 1041 0,00%
15 RODRIGO ANDRADE SILVA ASMETT 3 1031 0,00%
16 DARLAN LIMA ASMETT 0 1022 -4,22%
17 ROBINSON NAKAMURA NIPO 2 1021 -3,31%
18 VASCO GUIMARÃES ASMETT 2 1012 4,12%
19 CAIO COSTA NIPO 0 1003 -1,96%
20 MATHEUS PIRES  ASMETT 0 964 -2,03%
21 GUSTAVO SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 926 1,65%
22 MARCELO NEGRAO AABB/RIZZONE 3 923 25,07%
23 RENATO PEREIRA AABB/RIZZONE 1 916 5,77%
24 CARLOS EDUARDO HORITA NIPO 1 841 7,68%
25 MAXWELL RIBEIRO FERNANDES ASMETT 2 833 0,00%
26 EMESE KOTTASZ NIPO 1 809 58,94%
27 JORGEVAL COSTA NIPO 2 797 -10,15%
28 ADRIANO BASTOS DE CASTRO NIPO 3 788 -3,67%
29 MAURICIO MICHAEL AABB/RIZZONE 3 779 -20,02%
30 JORAN FREIRE AABB/RIZZONE 2 765 -5,56%
31 LUCIANO MOREIRA NIPO 2 748 -0,66%
32 DIOGO ARAUJO WANZELLER NIPO 0 730 2,10%
33 FRANCISCO FIUZA ASMETT 2 728 2,10%
34 HERLEI SILVA AABB/RIZZONE 4 728 27,05%
35 NEY CARLOS ASMETT 2 685 3,79%
36 THIAGO OLIVEIRA NIPO 1 647 -8,49%
37 SAMUEL FRANCISCO DE SOUZA NIPO 6 645 14,16%
38 ADOLFO JUNIOR ASMETT 0 635 -12,41%
39 PAULO FIGUEIRO NIPO 3 633 17,66%
40 ALCIVANDO SILVEIRA AABB/RIZZONE 1 626 -10,70%
41 JOEL SANTOS NIPO 1 621 1,64%
42 RAFAEL URZEDO PINTO NIPO 2 614 2,50%
43 BRAÚLIO SILVA DE OLIVEIRA ASMETT 0 598 9,12%
44 AYRTON VINICIUS DE SOUSA LEMOS ASMETT 2 592 12,33%
45 DANIEL YIEN HAN WU NIPO 0 590 43,90%
46 BRENNO GUIMARÃES ASMETT 2 571 42,39%
47 EMÍLIO BESERRA CARVALHO NIPO 2 564 14,17%
48 LUCAS COELHO AABB/RIZZONE 3 548 -17,96%
49 EIDAMAR RODRIGUES MARTINS ASMETT 4 542 22,62%
50 EDUARDO TEODORO ASMETT 0 533 -12,34%
51 DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES ASMETT 0 528 27,85%
52 SIGUEO OSHIRO JUNIOR ASMETT 0 470 -6,93%
53 JOYCE SANTOS NIPO 2 464 8,16%
54 FRANCISCO SOUSA NIPO 0 443 -11,04%
55 THIAGO MITIO KOBAYASHI NIPO 5 438 96,41%
56 FABIO ARAUJO SILVA AABB/RIZZONE 1 416 18,52%
57 ABIMAEL MENEZES ARAUJO   0 405 15,71%
58 JORGE GOUVEA ASMETT 1 388 -2,51%
59 ANDRE LUIS ALVES FERREIRA ASMETT 1 387 28,15%
60 VANDERLEI SIRINO BRANDÃO ASMETT 2 378 -5,03%
61 JURANDIR ROSA GOMES ASMETT 2 367 -2,65%
62 ROGERIO APARECIDO NIPO 2 356 -34,20%
63 HUGO TEIXEIRA GOMES NIPO 2 347 -20,05%
64 DAVID LIMA DOS SANTOS NETO ASMETT 1 345 -30,30%
65 JAILDO GOMES ASMETT 3 340 -27,66%
66 ALEIXO ALCIDES PEREIRA JUNIOR ASMETT 2 340 1,49%
67 JOSÉ CARLOS VARGAS REBELO ASMETT 3 328 -20,00%
68 LUCAS NERES ASMETT 6 326 -20,10%
69 FRANCISCO SEVERIANO RODRIGUES OLIVEIRA NIPO 4 321 -20,15%
70 ARTHUR CONCIANI AABB/RIZZONE 8 316 -20,00%
71 ELISA TIEMI TAKATSUJI ASMETT 1 316 18,80%
72 DIOGO ALVES MACIEL ASMETT 3 311 -20,05%
73 MARCIO ALEXANDRE HASHIMOTO ASMETT 2 309 8,80%
74 MARCIO LUIS SILVA PEREIRA NIPO 2 291 23,31%
75 BRUNO EDUARDO BORGES BALBINO AABB/RIZZONE 6 243 -20,07%
76 GUILHERME VIANA CARDOSO ASMETT 5 236 -20,00%
77 JOSÉ CARLOS DE SOUZA ASMETT 3 232 -20,00%
78 RODRIGO LISBOA OLIVEIRA ASMETT 1 224 -20,28%
79 DANIEL VICENTE GOETTENS ASMETT 1 212 -26,13%
80 ALEXANDRE BOTELHO AABB/RIZZONE 6 208 -20,00%
81 ODRACIR CESAR SOUZA NIPO 5 194 -22,09%
82 VITORIA SILVETE REGO NIPO 1 194 -18,83%
83 THOMAS SILVA SOCOLIK AABB/RIZZONE 2 193 -17,17%
84 FABIO GODINHO ASMETT 8 176 -20,36%
85 SAULO FELIPE LIMA ASMETT 0 176 -20,36%
86 JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS ASMETT 8 173 -20,28%
87 LUCAS FREITAS DE CARVALHO ASMETT 8 167 -20,10%
88 DOUGLAS ANDRADE FRANCO CAVALCANTE NIPO 6 166 -20,19%
89 GILBER AMARAL PEIXOTO ASMETT 2 157 -20,30%
90 CASSIO VEIGA RAMOS AABB/RIZZONE 6 154 -20,21%
91 THIAGO PIRES ASMETT 8 148 -20,00%
92 GABRIEL HENRIQUE CONCIANI AABB/RIZZONE 8 146 -20,22%
93 ALANY SIRINO BRANDÃO ASMETT 3 137 -15,43%
94 ALEXANDRE PINTO LOUZADA AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
95 ANDRÉ LUIZ DE MELO THIESSEN AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
96 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS REIS ASMETT 8 122 -20,26%
97 DANIEL ALVES LIMA RODRIGUES AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
98 EDSON DE SOUSA SA  ASMETT 8 122 -20,26%
99 GABRIEL FRANCA MILLIONS AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
100 JEFERSOM CARLOS DIAS AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
101 JOSÉ CLÁUDIO SALES CAMPINHO NIPO 8 122 -20,26%
102 LUCAS CARVALHO OLIVEIRA ASMETT 8 122 -20,26%
103 MARCELO PEREZ DA SILVA ASMETT 8 122 -20,26%
104 MARIO ALVES ASMETT 8 122 -20,26%
105 PEDRO HENRIQUE FOLADOR ARANTES ASMETT 8 122 -20,26%
106 RICARDO KENJI YOSHIDA ASMETT 8 122 -20,26%
107 RIVANILDO JUREMA DE SOUZA ASMETT 8 122 -20,26%
108 ROBSON LUIZ LIMA SANTOS ASMETT 8 122 -20,26%
109 SOO BONG ASMETT 8 122 -20,26%
110 TALES SOARES MILANEZ ASMETT 8 122 -20,26%
111 VITORIA STEPHANE XAVIER CAVALCANTE ASMETT 8 122 -20,26%
112 WILLIAM JOSE PWA AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
113 WILLIAM KIE GUIMARAES PWA AABB/RIZZONE 8 122 -20,26%
114 MARCIO MILANEZ ASMETT 1 110 -21,43%

 

ATLETAS COM REGISTROS SUSPENSOS

Atleta Clube Faltas Pontuação
LUIS EDUARDO AABB/RIZZONE 0 1666
GLEISSON CARMO AABB/RIZZONE 0 1481
EVANDRO PEREIRA DA SILVA NIPO 2 1244
ERNESTO TAKAHARA AABB/RIZZONE 0 1240
MARLON IGOR ASMETT 0 1205
LUCIANA COUTINHO AABB/RIZZONE 0 1142
PAULO CAVENDISH AABB/RIZZONE 0 1137
JURANDIR ROSA GOMES JUNIOR ASMETT 0 1105
FRANCISCO BRITO AABB/RIZZONE 0 1064
RENAN TURIEL AABB/RIZZONE 0 1050
RUBENS RODRIGUES ASMETT 0 1027
LUAN JUNIO FERREIRA DA SILVEIRA ASMETT 2 831
CRISTIANO PEREIRA NIPO 0 766
FRANCISCO FILHO NIPO 2 733
IGOR DOS SANTOS SABINO AABB/RIZZONE 0 691
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR ASMETT 2 606
UIR MONTEIRO AABB/RIZZONE 0 350

 

Resultados Pódio
1ª Divisão
Atleta Clube Colocação
   
   
   
   
   
   
   
   
2ª Divisão
Atleta Clube Colocação
   
   
   
   
   
   
   
   
3ª Divisão
Atleta Clube Colocação
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Última modificação em Segunda, 28 Novembro 2016 15:39